
麻雀プロリーグ、Mリーグ2019はいよいよ終盤戦へ。
セミファイナルシリーズ進出を目指して、麻雀のトッププレイヤーたちが激しく競います。
Mリーグ16週目、1月24日~1月31日の1週間の対戦成績をまとめました。
Mリーグについてはこちらから。
Mリーグ成績 65日目結果(1月27日)
Mリーグ65日目の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | +57.4 | ▲360.5(8位) |
2着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | +13.4 | ▲24.6(5位) |
3着 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | ▲19.3 | +301.3(1位) |
4着 | チーム雷電 | 黒沢咲 | ▲51.5 | +81.5(3位) |
実況:小林未沙 解説:朝倉康心 審判:梶本琢程
赤坂ドリブンズの園田選手が東1局に2人リーチをかわす3900のアガリで幸先のよいスタート。
南2局には親の満貫4000オールをツモアガリで微差ながらトップに。
この微差のリードを南4局終了まで守りきり、園田選手がトップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | +57.9 | ▲302.6(8位) |
2着 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | +15.7 | +317.0(1位) |
3着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | ▲26.1 | +55.4(3位) |
4着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | ▲47.5 | ▲72.1(6位) |
実況:小林未沙 解説:朝倉康心 審判:梶本琢程
赤坂ドリブンズの村上選手が東1局に満貫8000をアガって先制点をあげる。
東4局にも満貫8000のアガリで小さなリードながらトップに。
その後2着で迎えた南4局、トップ逆転となる渾身の満貫をツモアガリ。村上選手がトップを獲得しました。
園田選手と村上選手のふたりで赤坂ドリブンズは1日2勝、さらにチームは4連勝を達成です。
Mリーグ成績 66日目結果(1月28日)
Mリーグ66日目の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | EX風林火山 | 勝又健志 | +50.8 | ▲117.2(7位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 小林剛 | +10.2 | ▲0.4(4位) |
3着 | 渋谷アベマス | 白鳥翔 | ▲12.4 | ▲72.5(6位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | ▲48.6 | +192.4(2位) |
実況:松嶋桃 解説:鈴木たろう 審判:張敏賢
EX風林火山の勝又選手が東1局に500・1000のツモアガリで先制。
南1局には満貫2000・4000のツモアガリで微差のトップに。
南4局に一時トップを逆転されるも、最後は流局のテンパイノーテンでトップ逆転。勝又選手がトップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 渋谷アベマス | 松本吉弘 | +65.6 | ▲6.9(5位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | +18.6 | +18.2(4位) |
3着 | EX風林火山 | 勝又健志 | ▲22.3 | ▲139.5(7位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 岡田紗佳 | ▲61.9 | +130.5(2位) |
実況:松嶋桃 解説:鈴木たろう 審判:張敏賢
渋谷アベマスの松本選手が東1局は12000点の放銃からスタートの苦しい展開。しかしすぐに満貫2000・4000をツモアガって取り返す。
南2局に満貫8000点をアガってトップを狙える位置につける。さらに南3局の親で満貫12000のアガリで微差のトップに。
南4局にはトップ逆転されるも、最後は満貫をアガり、トップ再逆転。松本選手がトップを獲得しました。
松本選手は約3か月ぶりのトップ獲得。勝利者インタビューの松本選手の言葉をしぼり出すような話ぶりが印象的でした。
Mリーグ成績 67日目結果(1月30日)
Mリーグ67日目の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | +72.3 | +389.3(1位) |
2着 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | +1.6 | ▲301.0(8位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 瑞原明奈 | ▲20.9 | ▲2.7(4位) |
4着 | EX風林火山 | 滝沢和典 | ▲53.0 | ▲192.5(7位) |
実況:日吉辰哉 解説:多井隆晴 審判:張敏賢
セガサミーフェニックスの近藤選手が東1局に満貫8000のアガリでトップ先行。
その後、南入時にはトップ争いは接戦に。南3局には満貫のアガリをものにして再度トップにたつ。
南4局の親で満貫4000オールのツモアガリでダメ押し。近藤選手がトップを獲得しました。
セガサミーフェニックスのチーム成績1位、近藤選手の個人成績1位ともしっかりキープしてます。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | EX風林火山 | 滝沢和典 | +50.6 | ▲141.9(7位) |
2着 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | +7.3 | ▲293.7(8位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | ▲-18.0 | ▲20.7(5位) |
4着 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | ▲-39.9 | +349.4(1位) |
実況:日吉辰哉 解説:多井隆晴 審判:張敏賢
東場はそれぞれの選手がアガって点数が均衡する混戦模様。試合が動き出したのは南場から。
EX風林火山の滝沢選手が南3局の親で満貫12000のアガってトップに。
南4局は激戦の中、トップ逃げ切りに成功。滝沢選手がトップを獲得しました。
Mリーグ成績 68日目結果(1月31日)
Mリーグ68日目の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | +69.8 | ▲2.3(4位) |
2着 | チーム雷電 | 黒沢咲 | +13.8 | +69.2(3位) |
3着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | ▲16.7 | +113.8(2位) |
4着 | 渋谷アベマス | 多井隆晴 | ▲66.9 | ▲73.8(6位) |
実況:松嶋桃 解説:土田浩翔 審判:梶本琢程
コナミ麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人選手、東場は小さなアガリで好位置をキープ。
南入して南2局、跳満12000のアガリでトップに抜け出す。
南3局にも満貫8000のアガリ、持ち点も50000点を超え、これがダメ押し。
このまま終了して佐々木寿人選手がトップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 渋谷アベマス | 白鳥翔 | +57.7 | ▲16.1(4位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | +7.9 | +121.7(2位) |
3着 | チーム雷電 | 瀬戸熊直樹 | ▲15.3 | +53.9(3位) |
4着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | ▲50.3 | ▲52.6(6位) |
実況:松嶋桃 解説:土田浩翔 審判:梶本琢程
渋谷アベマスの白鳥選手が東1局に満貫2000・4000のツモアガリで幸先のよいスタート。
東3局には跳満3000・6000のツモアガリでダントツのトップに。
南場は守勢にまわるも、放銃をさけて逃げ切りに成功。白鳥選手がトップを獲得しました。
今週の成績 16週目結果(1月27日~1月31日)
Mリーグ16週目、1月31日終了時点のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt(先週比) | 試合数 |
1位 | セガサミーフェニックス | +349.4(+28.8) | 68/90 |
2位 | カドカワサクラナイツ | +121.7(▲119.3) | 68/90 |
3位 | チーム雷電 | +53.9(▲79.1) | 68/90 |
4位 | 渋谷アベマス | ▲16.1(+44.0) | 68/90 |
5位 | ユーネクストパイレーツ | ▲20.7(▲10.1) | 68/90 |
6位 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | ▲52.6(▲14.6) | 68/90 |
7位 | EX風林火山 | ▲141.9(+26.1) | 68/90 |
8位 | 赤坂ドリブンズ | ▲293.7(+124.2) | 68/90 |
今週チームポイントを伸ばしたのは赤坂ドリブンズ。1着2回、2着2回の+124.2ptでポイント大きく回復してます。
チーム成績1位は先週に引き続きセガサミーフェニックス。今週+28.8ptと堅実な成績で首位を盤石にしてます。
その一方で2位以下は混戦、セミファイナル進出の6位以内に入る争いが激しいです。
続いてMリーグ16週目、1月31日終了時点の個人成績です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 個人pt(先週比) | 試合数 |
1位 | フェニ | 近藤誠一 | +405.1(+72.3) | 16 |
2位 | サクラ | 沢崎誠 | +280.9(▲65.3) | 30 |
3位 | ドリブ | 村上淳 | +224.4(+65.2) | 18 |
4位 | アベマ | 白鳥翔 | +209.0(+45.3) | 19 |
5位 | 雷電 | 瀬戸熊直樹 | +139.4(▲15.3) | 25 |
6位 | フェニ | 魚谷侑未 | +137.2(+15.7) | 20 |
7位 | パイレ | 小林剛 | +57.8(+10.2) | 20 |
8位 | 麻雀 | 前原雄大 | +51.3(▲36.9) | 16 |
9位 | 雷電 | 黒沢咲 | +47.4(▲37.7) | 20 |
10位 | パイレ | 朝倉康心 | +27.9(+0.6) | 20 |
11位 | アベマ | 多井隆晴 | +2.8(▲66.9) | 19 |
12位 | 風林 | 勝又健志 | +0.2(+28.5) | 26 |
13位 | 麻雀 | 佐々木寿人 | ▲4.1(+69.8) | 20 |
14位 | フェニ | 茅森早香 | ▲7.7(▲39.9) | 20 |
15位 | サクラ | 内川幸太郎 | ▲13.1(+7.9) | 22 |
16位 | 風林 | 滝沢和典 | ▲21.6(▲2.4) | 26 |
17位 | アベマ | 日向藍子 | ▲24.4(±0.0) | 12 |
18位 | 麻雀 | 藤崎智 | ▲41.7(▲47.5) | 16 |
19位 | パイレ | 瑞原明奈 | ▲49.2(▲20.9) | 15 |
20位 | パイレ | 石橋伸洋 | ▲57.2(±0.0) | 13 |
21位 | 麻雀 | 高宮まり | ▲58.1(±0.0) | 16 |
22位 | ドリブ | 丸山奏子 | ▲96.2(±0.0) | 9 |
23位 | 風林 | 二階堂亜樹 | ▲120.5(±0.0) | 16 |
24位 | 雷電 | 萩原聖人 | ▲132.9(▲26.1) | 23 |
25位 | サクラ | 岡田紗佳 | ▲146.1(▲61.9) | 16 |
26位 | ドリブ | 鈴木たろう | ▲169.0(+1.6) | 20 |
27位 | フェニ | 和久津晶 | ▲185.2(▲19.3) | 12 |
28位 | アベマ | 松本吉弘 | ▲203.5(+65.6) | 18 |
29位 | ドリブ | 園田賢 | ▲252.9(+57.4) | 21 |
今週の得点王はセガサミーフェニックスの近藤選手、1試合出場して+72.3ptでした。
個人ptも400ptを超え、個人成績1位の座を盤石にしています。
その他にも赤坂ドリブンズの村上選手、コナミ麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人選手、渋谷アベマスの松本選手が今週+60pt超える好成績をあげてます。
次週も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀を楽しんでもらえれば幸いです。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。