麻雀プロリーグ、Mリーグ2019は中盤戦に突入!
麻雀のトッププレイヤー同士の熾烈な対戦が続いています。
Mリーグ15週目、1月19日~1月24日の1週間の対戦成績をまとめました。
Mリーグについてはこちらから。
Mリーグ成績 60日目結果(1月19日)
Mリーグ60日目の結果です。今週は日曜開催があります。
第1試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | チーム雷電 | 黒沢咲 | +67.6 | +203.8(2位) |
2着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | +25.9 | +117.2(4位) |
3着 | カドカワサクラナイツ | 岡田紗佳 | ▲30.8 | +133.4(3位) |
4着 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | ▲62.7 | ▲526.0(8位) |
実況:日吉辰哉 解説:勝又健志 審判:張敏賢
チーム雷電の黒沢選手が東2局に跳満3000・6000のツモアガリで大きなリードをとる。
南4局にはトップと約25000点の差を親の跳満6000オールのツモアガリで微差まで縮める。
最後はトップ目の前原選手が放銃してトップ逆転で決着。黒沢選手がトップを獲得しました。
第2試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | +59.7 | ▲466.3(8位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +16.8 | +150.2(2位) |
3着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | ▲19.2 | +98.0(4位) |
4着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | ▲57.3 | +146.5(3位) |
実況:日吉辰哉 解説:勝又健志 審判:張敏賢
赤坂ドリブンズの村上選手が東3局に満貫8000の上がりで頭ひとつ抜け出す。
さらに東4局には5200のアガリで追加点。南場も堅実な試合運びで局を消化していく。
南3局に2000点のアガリ、そして南4局も逃げ切りに成功して、村上選手がトップを獲得しました。
Mリーグ成績 61日目結果(1月20日)
Mリーグ61日目の結果です。
第1試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +62.9 | +213.1(2位) |
2着 | EX風林火山 | 滝沢和典 | +20.9 | ▲115.3(7位) |
3着 | チーム雷電 | 瀬戸熊直樹 | ▲21.8 | +124.7(3位) |
4着 | 渋谷アベマス | 多井隆晴 | ▲62.0 | ▲50.2(5位) |
実況:小林未沙 解説:佐々木寿人 審判:張敏賢
カドカワサクラナイツの沢崎選手が東1局に親の跳満6000オールのツモアガリで好スタート。
東3局には満貫2000・4000のツモアガリで2着とのリードを広げる。
さいごの南4局には微差まで詰め寄られるも逃げ切りに成功、沢崎選手がトップを獲得しました。
第2試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | +62.5 | +275.6(2位) |
2着 | 渋谷アベマス | 松本吉弘 | +9.7 | ▲40.5(5位) |
3着 | EX風林火山 | 勝又健志 | ▲18.4 | ▲133.7(7位) |
4着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | ▲53.8 | +70.9(4位) |
実況:小林未沙 解説:佐々木寿人 審判:張敏賢
カドカワサクラナイツの内川選手が東2局に跳満12000のアガリでトップにたつ。
続く東3局にも跳満3000・6000のツモアガリで50000点が目前。
さらに南1局に跳満のツモアガリでダントツに。前半でリードを広げた内川選手がトップを獲得しました。
沢崎選手と内川選手のふたりでカドカワサクラナイツは1日2勝を達成です。
Mリーグ成績 62日目結果(1月21日)
Mリーグ62日目の結果です。
第1試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | ユーネクストパイレーツ | 小林剛 | +51.9 | ▲59.8(6位) |
2着 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | +11.5 | +319.2(1位) |
3着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | ▲16.7 | +81.3(3位) |
4着 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | ▲46.7 | ▲513.0(8位) |
実況:日吉辰哉 解説:松本吉弘 審判:梶本琢程
ユーネクストパイレーツの小林選手が東3局に満貫8000のアガリでトップ争いに参戦。
南場は4人の点差が広がらず混戦模様、そこへ南3局に1000・2000のツモアガリで微差のトップにたつ。
南4局は放銃を避けて逃げ切りに成功、小林選手がトップを獲得しました。
第2試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | +60.4 | +379.6(1位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 瑞原明奈 | +18.0 | ▲41.8(6位) |
3着 | 赤坂ドリブンズ | 丸山奏子 | ▲24.5 | ▲537.5(8位) |
4着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | ▲53.9 | +27.4(4位) |
実況:日吉辰哉 解説:松本吉弘 審判:梶本琢程
セガサミーフェニックスの近藤選手が東1局の親で跳満18000のアガリでロケットスタート。
その後点数を減らすものの、東3局に満貫8000のアガリで追加点。
南3局にも満貫8000のアガリでこれが決め手。乱打戦を制した近藤選手がトップを獲得しました。
Mリーグ成績 63日目結果(1月23日)
Mリーグ63日目の結果です。
第1試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | +53.5 | +11.7(5位) |
2着 | チーム雷電 | 瀬戸熊直樹 | +7.9 | +78.8(3位) |
3着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | ▲15.1 | +364.5(1位) |
4着 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | ▲46.3 | ▲180.0(7位) |
実況:小林未沙 解説:土田浩翔 審判:張敏賢
ユーネクストパイレーツの朝倉選手が東場は我慢の展開。
南1局に5200のアガリで反撃開始。南2局には親で満貫4000オールのツモアガリでトップに浮上。
南3局には3900のアガリで二の矢を放つ。そのまま逃げ切り朝倉選手がトップを獲得しました。
第2試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | +54.2 | +133.0(3位) |
2着 | EX風林火山 | 滝沢和典 | +12.0 | ▲168.0(7位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | ▲22.3 | ▲10.6(5位) |
4着 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | ▲43.9 | +320.6(1位) |
実況:小林未沙 解説:土田浩翔 審判:張敏賢
チーム雷電の萩原聖人が東2局に満貫のツモアガリでまずは先行。
その後は我慢の展開も、南3局の親で跳満6000オールのツモアガリで一気にトップへ浮上。
さらに5800の追加点が決め手となり、萩原選手がトップを獲得しました。
Mリーグ成績 64日目結果(1月24日)
Mリーグ64日目の結果です。
第1試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | +59.7 | ▲477.8(8位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +5.7 | +281.3(2位) |
3着 | 渋谷アベマス | 日向藍子 | ▲20.2 | ▲60.7(6位) |
4着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | ▲45.2 | ▲17.8(5位) |
実況:松嶋桃 解説:滝沢和典 審判:梶本琢程
赤坂ドリブンズの鈴木たろう選手が東1局に3900のアガリで小さく先制。
続く東2局の親で満貫12000のアガリで大きな追加点をきめる。
南2局の親では2600オールのツモアガリで後続を引き離す。
そのまま終了して鈴木たろう選手がトップを獲得しました。
第2試合結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | +59.9 | ▲417.9(8位) |
2着 | 渋谷アベマス | 白鳥翔 | +0.6 | ▲60.1(6位) |
3着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | ▲-20.2 | ▲38.0(4位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | ▲-40.3 | +241.0(2位) |
実況:松嶋桃 解説:滝沢和典 審判:梶本琢程
赤坂ドリブンズの村上選手が東2局に満貫8000のアガリで順調なスタート。
東3局に1000点、東4局の親で700オールと連続でアガリを重ねる。
南場に入っても東場のリードを守りきり、村上選手がトップを獲得しました。
鈴木たろう選手と村上選手のふたりで赤坂ドリブンズは1日2勝を達成です。
今週の成績 15週目結果(1月19日~1月24日)
Mリーグ15週目、1月24日終了時点のチーム成績です。
今週のチーム成績
順位 | チーム名 | チームpt(先週比) | 試合数 |
1位 | セガサミーフェニックス | +320.6(+12.9) | 64/90 |
2位 | カドカワサクラナイツ | +241.0(+76.8) | 64/90 |
3位 | チーム雷電 | +133.0(▲3.2) | 64/90 |
4位 | ユーネクストパイレーツ | ▲10.6(+101.1) | 64/90 |
5位 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | ▲38.0(▲129.3) | 64/90 |
6位 | 渋谷アベマス | ▲60.1(▲71.9) | 64/90 |
7位 | EX風林火山 | ▲168.0(▲31.8) | 64/90 |
8位 | 赤坂ドリブンズ | ▲417.9(+45.4) | 64/90 |
今週はユーネクストパイレーツが好調。4戦2勝、4着なしの+101.1ptでした。
チームポイントも▲10.6ptの4位と順位を上げ、プラス圏内が目前です。
チーム成績1位はセガサミーフェニックス、堅実な戦いぶりで首位を守ってます。
また下位チームのセミファイナル進出の争いも激しさを増してます。
続いてMリーグ15週目、1月24日終了時点の個人成績です。
今週の個人成績
順位 | チーム名 | 選手名 | 個人pt(先週比) | 試合数 |
1位 | サクラ | 沢崎誠 | +346.2(+85.4) | 28 |
2位 | フェニ | 近藤誠一 | +332.8(+45.3) | 15 |
3位 | アベマ | 白鳥翔 | +163.7(+0.6) | 17 |
4位 | ドリブ | 村上淳 | +159.2(+119.6) | 16 |
5位 | 雷電 | 瀬戸熊直樹 | +154.7(▲13.9) | 24 |
6位 | フェニ | 魚谷侑未 | +121.5(±0.0) | 19 |
7位 | 麻雀 | 前原雄大 | +88.2(+5.7) | 14 |
8位 | 雷電 | 黒沢咲 | +85.1(+67.6) | 18 |
9位 | アベマ | 多井隆晴 | +69.7(▲62.0) | 18 |
10位 | パイレ | 小林剛 | +47.6(+51.9) | 19 |
11位 | フェニ | 茅森早香 | +32.2(▲43.9) | 19 |
12位 | パイレ | 朝倉康心 | +27.3(+31.2) | 18 |
13位 | 麻雀 | 藤崎智 | +5.8(▲81.1) | 15 |
14位 | 風林 | 滝沢和典 | ▲19.2(+32.9) | 24 |
15位 | サクラ | 内川幸太郎 | ▲21.0(+22.2) | 21 |
16位 | アベマ | 日向藍子 | ▲24.4(▲20.2) | 12 |
17位 | パイレ | 瑞原明奈 | ▲28.3(+18.0) | 14 |
17位 | 風林 | 勝又健志 | ▲28.3(▲18.4) | 24 |
19位 | パイレ | 石橋伸洋 | ▲57.2(±0.0) | 13 |
20位 | 麻雀 | 高宮まり | ▲58.1(▲53.9) | 16 |
21位 | 麻雀 | 佐々木寿人 | ▲73.9(±0.0) | 19 |
22位 | サクラ | 岡田紗佳 | ▲84.2(▲30.8) | 15 |
23位 | ドリブ | 丸山奏子 | ▲96.2(▲24.5) | 9 |
24位 | 雷電 | 萩原聖人 | ▲106.8(▲56.9) | 22 |
25位 | 風林 | 二階堂亜樹 | ▲120.5(▲46.3) | 16 |
26位 | フェニ | 和久津晶 | ▲165.9(+11.5) | 11 |
27位 | ドリブ | 鈴木たろう | ▲170.6(▲3.0) | 19 |
28位 | アベマ | 松本吉弘 | ▲269.1(+9.7) | 17 |
29位 | ドリブ | 園田賢 | ▲310.3(▲46.7) | 20 |
今週の得点王は赤坂ドリブンズの村上選手、2試合出場して+119.6ptでした。
個人成績も+159.2ptで4位に進出、トップ3入り目前です。
個人成績1位はカドカワサクラナイツの沢崎選手、今週+85.4ptで合計346.2ptでした。
その沢崎選手を2位のセガサミーフェニックスの近藤選手が僅差で追ってます。
次週も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀を楽しんでもらえれば幸いです。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。