
麻雀プロリーグ、Mリーグ2019ファイナルは中盤戦に突入。
セミファイナルを勝ち抜いた4チームが優勝を争います。
Mリーグファイナル3日目の対戦成績をまとめました。
Mリーグファイナル成績 3日目結果(6月18日)
Mリーグファイナル3日目の結果です。
実況:日吉辰哉
解説:瀬戸熊直樹
審判:梶本琢程
第1試合結果
連敗中のサクラナイツはファイナル初出場の岡田選手を送り出す。
1日目、2日目を順調に乗り越えた3チームはエース級の選手が出場です。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | フェニ | アベマ | サクラ |
- | 選手名 | 朝倉 康心 | 近藤 誠一 | 多井 隆晴 | 岡田 紗佳 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 |
東2-1 | 流局 リーチ | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
東2-2 | ツモ 本場 供託 | 12000 600 2000 | ▲6000 ▲200 | ▲3000 ▲200 | ▲3000 ▲200 |
東3 | ロン 供託 リーチ | 1000 1000 | ▲1000 ▲1000 | ||
東4 | ロン | 8000 | ▲8000 | ||
南入 | 持ち点 | 37600 | 21800 | 28800 | 11800 |
東2局2本場にパイレーツの朝倉選手がリーチ一発ツモの跳満で抜け出す。
東3局にはフェニックスの近藤選手が多井選手、朝倉選手の勝負手をかわす価値あるアガリ。
アベマズの多井選手も東4局に満貫のアガリで追走して南場へ。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | フェニ | アベマ | サクラ |
- | 選手名 | 朝倉 康心 | 近藤 誠一 | 多井 隆晴 | 岡田 紗佳 |
- | 持ち点 | 37600 | 21800 | 28800 | 11800 |
南1 | ツモ | 48000 | ▲ 16000 | ▲ 16000 | ▲ 16000 |
南1-1 | ロン 本場 供託 リーチ | ▲3900 ▲300 ▲1000 | 3900 300 2000 ▲1000 | ||
南2 | ツモ 供託 リーチ | ▲1000 ▲1000 | 3000 2000 | ▲1000 | ▲1000 ▲1000 |
南2-1 | ロン 本場 | ▲2000 ▲300 | 2000 300 | ||
南3 | ロン 供託 リーチ | ▲8000 ▲1000 | 8000 2000 ▲1000 | ||
南4 | ツモ | ▲4000 | ▲4000 | ▲4000 | 12000 |
南4-1 | ロン 本場 供託 リーチ | ▲5800 ▲300 ▲1000 | 5800 300 1000 | ||
南4-2 | ロン 本場 | ▲2000 ▲600 | 2000 600 | ||
終了 | 持ち点 | 74400 | ▲1900 | 3300 | 24200 |
南1局にパイレーツの朝倉選手が親で大三元をツモアガリ。
トップ目からさらに持ち点を倍増させて他を圧倒します。
サクラナイツの岡田選手は南2局から4連続アガリの猛ラッシュ。
ハコ下の4着からほぼ原点の2着まで巻き返すも、反撃もここまで。
パイレーツの朝倉選手が74400点の大トップを獲得しました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | +94.4 | +138.9(1位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 岡田紗佳 | +4.2 | ▲55.5(4位) |
3着 | 渋谷アベマズ | 多井隆晴 | ▲36.7 | +51.2(3位) |
4着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | ▲61.9 | +124.1(2位) |
第2試合結果
第1試合での大三元の余韻が冷めやらぬまま突入の第2試合。
フェニックスの和久津選手がファイナル初出場。
これで4チームの全選手がファイナル出場となりました。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | サクラ | パイレ | フェニ | アベマ |
- | 選手名 | 沢崎 誠 | 小林 剛 | 和久津 晶 | 白鳥 翔 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | 流局 | ▲1500 | 1500 | 1500 | ▲1500 |
東2-1 | ツモ 本場 | ▲300 ▲100 | ▲500 ▲100 | ▲300 ▲100 | 1100 300 |
東3 | ツモ | ▲4000 | ▲4000 | 12000 | ▲4000 |
東3-1 | 流局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東4-2 | ロン 本場 | ▲2000 ▲600 | 2000 600 | ||
南入 | 持ち点 | 16500 | 24500 | 38100 | 20900 |
序盤は流局と小さなアガリの静かな出だし。
そこから東3局にフェニックスの和久津選手が親の満貫ツモアガリでトップに躍り出る。
また東3局1本場は赤牌3枚が王牌に沈む珍現象、そして全員ノーテンの流局でした。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | サクラ | パイレ | フェニ | アベマ |
- | 選手名 | 沢崎 誠 | 小林 剛 | 和久津 晶 | 白鳥 翔 |
- | 持ち点 | 16500 | 24500 | 38100 | 20900 |
南1 | ロン | ▲3900 | 3900 | ||
南2 | ツモ | ▲1300 | ▲2600 | 5200 | ▲1300 |
南3 | 流局 リーチ | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
南4-1 | ロン 本場 供託 リーチ | 3900 300 3000 ▲1000 | ▲3900 ▲300 | ▲1000 | |
終了 | 持ち点 | 23400 | 20900 | 34200 | 21500 |
南2局、フェニックスの和久津選手がピンフを慎重にダマテンできめ、5200の追加点。
南4局1本場は二軒リーチに和久津選手と沢崎選手の利害が一致、沢崎選手のアガリで決着。
トップ目から慎重な試合運びをしたフェニックス和久津選手がトップを獲得しました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | +54.2 | +178.3(1位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +3.4 | ▲52.1(4位) |
3着 | 渋谷アベマズ | 白鳥翔 | ▲18.5 | +32.7(3位) |
4着 | ユーネクストパイレーツ | 小林剛 | ▲39.1 | +99.8(2位) |
ファイナル成績 3日目結果(6月18日)
Mリーグファイナル3日目、6月18日終了時点のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt(前日比) | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | セガサミー フェニックス | +178.3(▲7.7) | 6/12 |
2位 | ユーネクスト パイレーツ | +99.8(+55.3) | 6/12 |
3位 | 渋谷 アベマズ | +32.7(▲55.2) | 6/12 |
4位 | カドカワ サクラナイツ | ▲52.1(+7.6) | 6/12 |
ファイナル3日目にチームポイントを伸ばしたのはユーネクストパイレーツ。
朝倉選手の役満を含む大トップがきいて本日+55.3ptを加点。
2位に浮上して首位争いに名乗りをあげてます。
一方、首位のセガサミーフェニックスは崩れずチームポイントをキープしてます。
次回も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀とMリーグを楽しんでもらえれば幸いです。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。