麻雀プロリーグ、Mリーグ2019ファイナルがいよいよ開幕。
セミファイナルを勝ち抜いた4チームが優勝を争います。
Mリーグファイナル2日目の対戦成績をまとめました。
Mリーグファイナル成績 2日目結果(6月16日)
Mリーグセミファイナル2日目の結果です。
実況:松嶋桃
解説:佐々木寿人
審判:梶本琢程
第1試合結果
サクラナイツを除く3チームがファイナル初出場の選手を起用。
サクラナイツは内川選手が昨日に続いての出場です。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | フェニ | サクラ | アベマ |
- | 選手名 | 瑞原 明奈 | 近藤 誠一 | 内川 幸太郎 | 日向 藍子 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | ツモ 供託 リーチ | ▲500 ▲1000 | ▲300 | 1100 1000 | ▲300 |
東2 | ツモ | ▲1000 | ▲2000 | ▲1000 | 4000 |
東3 | ツモ | ▲700 | 2700 | ▲1300 | ▲700 |
東4 | ツモ | ▲4000 | ▲4000 | ▲4000 | 12000 |
東4-1 | ロン 本場 | ▲2900 ▲300 | 2900 300 | ||
東4-2 | ツモ 本場 供託 リーチ | 8000 600 2000 ▲1000 | ▲2000 ▲200 | ▲2000 ▲200 | ▲4000 ▲200 ▲1000 |
南入 | 持ち点 | 27400 | 19200 | 15400 | 38000 |
東1局から東3局までは静かな展開。
そこから東4局にアベマズの日向選手が親の4000オールで一歩抜け出す。
パイレーツの瑞原選手も満貫ツモで追走して南場へ。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | フェニ | サクラ | アベマ |
- | 選手名 | 瑞原 明奈 | 近藤 誠一 | 内川 幸太郎 | 日向 藍子 |
- | 持ち点 | 27400 | 19200 | 15400 | 38000 |
南1 | ツモ | ▲6000 | 12000 | ▲3000 | ▲3000 |
南2 | 流局 リーチ | 1500 ▲1000 | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 |
南2-1 | ツモ 本場 供託 リーチ | ▲1300 ▲100 | ▲2600 ▲100 | ▲1300 ▲100 ▲1000 | 5200 300 2000 ▲1000 |
南3 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 |
南3-1 | ツモ 本場 供託 | ▲2000 ▲100 | 8000 300 1000 | ▲4000 ▲100 | ▲2000 ▲100 |
南4 | ロン | ▲2900 | 2900 | ||
南4-1 | ツモ 本場 | ▲1000 ▲100 | ▲1000 ▲100 | ▲1000 ▲100 | 3000 300 |
南4-2 | 流局 供託 リーチ | ▲1500 | 1500 ▲1000 | 1500 ▲1000 | ▲1500 2000 |
終了 | 持ち点 | 11900 | 36700 | 5800 | 45600 |
フェニックスの近藤選手が南1局に跳満、南3局1本場には満貫のアガリでトップに肉薄。
そして南4局にはパイレーツの瑞原選手がツモリ四暗刻をテンパイ。
あわや大逆転の局面も、アベマズ日向選手が2900のアガリでかわす。
最後は日向選手が流局時にテンパイの手牌を伏せて、トップを確定させました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | 渋谷アベマズ | 日向藍子 | +65.6 | +106.0(2位) |
2着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | +16.7 | +123.1(1位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 瑞原明奈 | ▲28.1 | +36.2(3位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | ▲54.2 | ▲6.6(4位) |
第2試合結果
アベマズの松本選手とパイレーツの朝倉選手がファイナル初出場です。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | アベマ | フェニ | パイレ | サクラ |
- | 選手名 | 松本 吉弘 | 魚谷 侑未 | 朝倉 康心 | 沢崎 誠 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | 流局 | ▲1500 | 1500 | 1500 | ▲1500 |
東2-1 | 流局 リーチ | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 | 1500 ▲1000 |
東3-2 | ツモ 本場 供託 リーチ | ▲4000 ▲200 | ▲4000 ▲200 | 12000 600 3000 | ▲4000 ▲200 ▲1000 |
東3-3 | ツモ 本場 供託 リーチ | ▲2000 ▲300 | 8000 900 1000 | ▲4000 ▲300 ▲1000 | ▲2000 ▲300 |
東4 | 流局 供託 | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 | 1500 ▲1000 |
東4-1 | ツモ 本場 供託 | 1100 300 2000 | ▲300 ▲100 | ▲300 ▲100 | ▲500 ▲100 |
南入 | 持ち点 | 21400 | 28800 | 33400 | 16400 |
開始から2局連続で流局、そこからパイレーツの朝倉選手が親の満貫ツモで大きく先制。
その次局にはフェニックスの魚谷選手が親リーチをかわして満貫のツモアガリで追走。
東場は朝倉選手と魚谷選手が先行して南場へ。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | アベマ | フェニ | パイレ | サクラ |
- | 選手名 | 松本 吉弘 | 魚谷 侑未 | 朝倉 康心 | 沢崎 誠 |
- | 持ち点 | 21400 | 28800 | 33400 | 16400 |
南1 | ツモ | 6000 | ▲2000 | ▲2000 | ▲2000 |
南1-1 | ツモ 本場 供託 | ▲4000 ▲100 ▲1000 | 8000 300 2000 ▲1000 | ▲2000 ▲100 | ▲2000 ▲100 |
南2 | ツモ 供託 リーチ | ▲300 | ▲500 ▲1000 | 1100 1000 | ▲300 |
南3 | 流局 リーチ | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
南4 | ツモ | ▲2000 | 8000 | ▲2000 | ▲4000 |
終了 | 持ち点 | 21900 | 42900 | 28300 | 6900 |
南1局1本場にフェニックスの魚谷選手が満貫ツモでトップに立つ。
最後のオーラスも魚谷選手がトップ目から果敢にリーチ。
これを自らツモアガって決着、魚谷選手がトップを獲得しました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | +62.9 | +186.0(1位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | +8.3 | +44.5(3位) |
3着 | 渋谷アベマス | 松本吉弘 | ▲18.1 | +87.9(2位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | ▲53.1 | ▲59.7(4位) |
ファイナル成績 2日目結果(6月16日)
Mリーグファイナル2日目、6月16日終了時点のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt(前日比) | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | セガサミー フェニックス | +186.0(+79.6) | 4/12 |
2位 | 渋谷 アベマズ | +87.9(+47.5) | 4/12 |
3位 | ユーネクスト パイレーツ | +44.5(▲19.8) | 4/12 |
4位 | カドカワ サクラナイツ | ▲59.7(▲107.3) | 4/12 |
ファイナル2日目にチームポイントを伸ばしたのはセガサミーフェニックス。
魚谷選手とトップ獲得など、本日+79.6ptを加点して首位をキープ。
2位の渋谷アベマズとの差を約100ptに広げています。
渋谷アベマズも日向選手のトップなどで本日+47.5ptと追いかけます。
次回も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀とMリーグを楽しんでもらえれば幸いです。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。