
麻雀プロリーグ、Mリーグ2019開幕!
今年も半年に渡り、麻雀のトッププレイヤー同士の熱戦がくりひろげられます。
Mリーグ今週1週間の対戦成績をまとめました。
Mリーグについてはこちらから。
Mリーグ成績 1日目結果(9月30日)
Mリーグ1日目、開幕戦の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | +72.3 | +72.3(1位) |
2着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | +13.8 | +13.8(2位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 小林剛 | ▲17.1 | ▲17.1(7位) |
4着 | 渋谷アベマス | 白鳥翔 | ▲69.0 | ▲69.0(8位) |
実況:小林未沙 解説:土田浩翔 審判:張敏賢
セガサミーフェニックスの魚谷選手が満貫4回のアガリで徐々にリードを広げて終了、トップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | チーム雷電 | 黒沢咲 | +61.3 | +75.1(2位) |
2着 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | +7.6 | +79.9(1位) |
3着 | 渋谷アベマス | 多井隆晴 | ▲20.6 | ▲89.6(8位) |
4着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | ▲48.3 | ▲65.4(7位) |
実況:小林未沙 解説:土田浩翔 審判:張敏賢
チーム雷電の黒沢選手が東3局に親の跳満をアガって先行。リードを保ったままフィニッシュしてトップを獲得しました。
Mリーグ成績 2日目結果(10月1日)
Mリーグ2日目の結果です。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | +66.9 | +66.9(3位) |
2着 | EX風林火山 | 滝沢和典 | +19.1 | +19.1(4位) |
3着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | ▲24.6 | ▲24.6(5位) |
4着 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | ▲61.4 | ▲61.4(6位) |
実況:小林未沙 解説:多井隆晴 審判:張敏賢
コナミ麻雀格闘倶楽部の高宮選手が東1局に満貫を放銃するも、南1局の親で満貫2回のアガリで大きな巻き返し。そこから逃げ切ってトップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | EX風林火山 | 勝又健志 | +73.9 | +93.0(1位) |
2着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | +3.5 | +70.4(4位) |
3着 | カドカワサクラナイツ | 岡田紗佳 | ▲20.2 | ▲44.8(5位) |
4着 | 赤坂ドリブンズ | 園田賢 | ▲57.2 | ▲118.6(8位) |
実況:小林未沙 解説:多井隆晴 審判:張敏賢
EX風林火山の勝又選手が東3局で親の満貫をツモアガリ。南場はもみあう展開になるも、南3局の親で満貫をツモアガって追撃を振り切りトップを獲得しました。
Mリーグ成績 3日目結果(10月3日)
Mリーグ3日目の結果です。園田賢選手の解説は珍しいです。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | ユーネクストパイレーツ | 瑞原明奈 | +61.9 | ▲3.5(5位) |
2着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +9.6 | ▲35.2(6位) |
3着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | ▲22.0 | +48.4(3位) |
4着 | チーム雷電 | 瀬戸熊直樹 | ▲49.5 | +25.6(4位) |
実況:松嶋桃 解説:園田賢 審判:梶本琢程
ユーネクストパイレーツの瑞原選手が東場に3回のアガリで先行して抜け出し。南場に入って追い上げられるも、南3局に満貫をアガってデビュー戦を飾るトップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | カドカワサクラナイツ | 沢崎誠 | +57.6 | +22.4(3位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 石橋伸洋 | +5.8 | +2.3(5位) |
3着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | ▲16.2 | +9.4(4位) |
4着 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | ▲47.2 | +1.2(6位) |
実況:松嶋桃 解説:園田賢 審判:梶本琢程
カドカワサクラナイツの沢崎選手が南4局の親で満貫をアガって2着からトップに浮上。終盤までもつれる展開を制してトップを獲得しました。
Mリーグ成績 4日目結果(10月4日)
Mリーグ4日目の結果です。日吉辰哉プロがMリーグ実況デビューです。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | セガサミーフェニックス | 近藤誠一 | +53.2 | +133.1(1位) |
2着 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | +11.4 | +104.4(2位) |
3着 | 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう | ▲20.6 | ▲139.2(8位) |
4着 | 渋谷アベマス | 松本吉弘 | ▲44.0 | ▲133.6(7位) |
実況:日吉辰哉 解説:内川幸太郎 審判:張敏賢
セガサミーフェニックスの近藤選手が南1局の親で跳満を力強くツモアガリ。これが決め手となり、トップを獲得しました。
順位 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
1着 | 赤坂ドリブンズ | 村上淳 | +57.6 | ▲81.6(7位) |
2着 | 渋谷アベマス | 日向藍子 | +4.6 | ▲129.0(8位) |
3着 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | ▲19.9 | +113.2(1位) |
4着 | EX風林火山 | 勝又健志 | ▲42.3 | +62.1(2位) |
実況:日吉辰哉 解説:内川幸太郎 審判:張敏賢
赤坂ドリブンズの村上選手が東3局で満貫を放銃するも、南3局の親で好配牌から跳満をツモアガって2着浮上。さらにオーラスで逆転となる満貫をアガってトップを獲得しました。
今週の成績 1週目結果(9月30日~10月4日)
Mリーグ1週目、開幕週の10月4日終了時点のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt | 試合数 |
1位 | セガサミーフェニックス | +113.2 | 4/90 |
2位 | EX風林火山 | +62.1 | 4/90 |
3位 | カドカワサクラナイツ | +22.4 | 4/90 |
4位 | チーム雷電 | +9.4 | 4/90 |
5位 | ユーネクストパイレーツ | +2.3 | 4/90 |
6位 | コナミ麻雀格闘倶楽部 | +1.2 | 4/90 |
7位 | 赤坂ドリブンズ | ▲81.6 | 4/90 |
8位 | 渋谷アベマス | ▲129.0 | 4/90 |
続いてMリーグ1週目、開幕週の10月4日終了時点の個人成績です。
順位 | チーム | 選手名 | 個人pt | 試合数 |
1位 | サクラ | 沢崎誠 | +67.2 | 2 |
2位 | 麻雀 | 高宮まり | +66.9 | 1 |
3位 | パイレ | 瑞原明奈 | +61.9 | 1 |
4位 | 雷電 | 黒沢咲 | +61.3 | 1 |
5位 | ドリブ | 村上淳 | +57.6 | 1 |
6位 | フェニ | 近藤誠一 | +53.2 | 1 |
7位 | フェニ | 魚谷侑未 | +52.4 | 2 |
8位 | 風林 | 勝又健志 | +31.6 | 2 |
9位 | 風林 | 滝沢和典 | +19.1 | 1 |
10位 | 風林 | 二階堂亜樹 | +11.4 | 1 |
11位 | フェニ | 茅森早香 | +7.6 | 1 |
12位 | パイレ | 石橋伸洋 | +5.8 | 1 |
13位 | アベマ | 日向藍子 | +4.6 | 1 |
14位 | 麻雀 | 前原雄大 | +3.5 | 1 |
15位 | ドリブ | 丸山奏子 | ±0.0 | 0 |
15位 | 麻雀 | 藤崎智 | ±0.0 | 0 |
15位 | フェニ | 和久津晶 | ±0.0 | 0 |
18位 | 雷電 | 萩原聖人 | ▲2.4 | 2 |
19位 | パイレ | 小林剛 | ▲17.1 | 1 |
20位 | サクラ | 岡田紗佳 | ▲20.2 | 1 |
21位 | アベマ | 多井隆晴 | ▲20.6 | 1 |
22位 | サクラ | 内川幸太郎 | ▲24.6 | 1 |
23位 | アベマ | 松本吉弘 | ▲44.0 | 1 |
24位 | パイレ | 朝倉康心 | ▲48.3 | 1 |
25位 | 雷電 | 瀬戸熊直樹 | ▲49.5 | 1 |
26位 | ドリブ | 園田賢 | ▲57.2 | 1 |
27位 | アベマ | 白鳥翔 | ▲69.0 | 1 |
28位 | 麻雀 | 佐々木寿人 | ▲69.2 | 2 |
29位 | ドリブ | 鈴木たろう | ▲82.0 | 2 |
今週の得点王はカドカワサクラナイツの沢崎選手、2試合出場して2着・1着の合計+67.2ptでした。
次週も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀を楽しんでもらえれば幸いです。最後まで見ていただき、ありがとうございました。
Mリーグ2週目などの結果はこちらから。