麻雀プロリーグ、Mリーグ2019ファイナルはいよいよ終盤戦。
セミファイナルを勝ち抜いた4チームの優勝争いが激しさを増します。
Mリーグファイナル5日目の対戦成績をまとめました。
Mリーグファイナル成績 5日目結果(6月22日)
Mリーグファイナル5日目の結果です。
実況:小林未沙
解説:藤川難波
審判:張敏賢
第1試合結果
アベマズはこの試合を勝負所と見て多井選手を起用。
一方、フェニックスは好調の魚谷選手が昨日に続いての3連続出場です。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | アベマ | サクラ | フェニ | パイレ |
- | 選手名 | 多井 隆晴 | 岡田 紗佳 | 魚谷 侑未 | 石橋 伸洋 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | ツモ | 12000 | ▲4000 | ▲4000 | ▲4000 |
東1-1 | ツモ 本場 供託 リーチ | 3000 300 1000 | ▲1000 ▲100 | ▲1000 ▲100 | ▲1000 ▲100 ▲1000 |
東1-2 | ロン 本場 | 1500 600 | ▲1500 ▲600 | ||
東1-3 | 流局 | 3000 | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
東1-4 | ロン 本場 | 7700 1200 | ▲7700 ▲1200 | ||
東1-5 | ロン 本場 | 2600 1500 | ▲2600 ▲1500 | ||
東2 | ツモ 供託 リーチ | 8000 1000 | ▲4000 | ▲2000 | ▲2000 ▲1000 |
東3 | ツモ | ▲4000 | ▲4000 | 12000 | ▲4000 |
東3-1 | 流局 リーチ | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 | 1500 ▲1000 |
東4-2 | ロン 本場 供託 | ▲1000 ▲600 | 1000 600 2000 | ||
南入 | 持ち点 | 59200 | 17100 | 16400 | 7300 |
東場はアベマズの多井選手のアガリラッシュ。
出親で4回のアガリ、さらに東2局にも満貫ツモでダントツに。
多井選手が2着以下に4万点以上の差をつけて南場に入ります。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | アベマ | サクラ | フェニ | パイレ |
- | 選手名 | 多井 隆晴 | 岡田 紗佳 | 魚谷 侑未 | 石橋 伸洋 |
- | 持ち点 | 59200 | 17100 | 16400 | 7300 |
南1 | ロン 供託 リーチ | ▲2600 ▲1000 | 2600 2000 ▲1000 | ||
南2 | ツモ 供託 リーチ | ▲3000 | ▲6000 ▲1000 | 12000 1000 | ▲3000 |
南3 | ロン | ▲12000 | 12000 | ||
南4 | ロン | ▲12000 | 12000 | ||
南4-1 | ツモ 本場 | ▲700 ▲100 | 2700 300 | ▲700 ▲100 | ▲1300 ▲100 |
終了 | 持ち点 | 51800 | 1100 | 20200 | 26900 |
パイレーツの石橋選手が南3局、南4局と12000点を連続でアガって追い上げる。
しかし最後はサクラナイツ岡田選手が失点を防ぐアガリで決着。
東場で大量リードを築いた多井選手が逃げ切り、トップを獲得しました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | 渋谷アベマズ | 多井隆晴 | +71.8 | +138.1(2位) |
2着 | ユーネクストパイレーツ | 石橋伸洋 | +6.9 | +126.0(3位) |
3着 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | ▲19.8 | +182.1(1位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 岡田紗佳 | ▲58.9 | ▲187.5(4位) |
第2試合結果
アベマズは絶対的エースの多井選手が連闘。
他3チームは選手交代して第2試合に臨みます。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | サクラ | フェニ | アベマ |
- | 選手名 | 朝倉 康心 | 内川 幸太郎 | 茅森 早香 | 多井 隆晴 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | ロン 供託 リーチ | ▲12000 ▲1000 | 12000 2000 ▲1000 | ||
東2 | 流局 | ▲1000 | 3000 | ▲1000 | ▲1000 |
東2-1 | ロン 本場 供託 リーチ | 2000 300 2000 ▲1000 | ▲2000 ▲300 ▲1000 | ||
東3 | 流局 リーチ | 1500 ▲1000 | ▲1500 | 1500 | ▲1500 |
東3-1 | 流局 リーチ | 1500 | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 |
東4-2 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 |
東4-3 | ツモ 本場 供託 | ▲2000 ▲300 | ▲2000 ▲300 | 8000 900 3000 | ▲4000 ▲300 |
南入 | 持ち点 | 26000 | 20400 | 21900 | 31700 |
東1局にアベマズの多井選手が跳満のアガリで先制。
その後は先制リーチに対して他家が守備にまわり、流局が多い展開に。
東4局3本場にフェニックス茅森選手が供託3本を回収する満貫をきめて南場へ。
局-本場 | 備考 | 起家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | パイレ | サクラ | フェニ | アベマ |
- | 選手名 | 朝倉 康心 | 内川 幸太郎 | 茅森 早香 | 多井 隆晴 |
- | 持ち点 | 26000 | 20400 | 21900 | 31700 |
南1 | 流局 リーチ | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
南1-1 | 流局 リーチ | ▲1500 | ▲1500 | 1500 | 1500 ▲1000 |
南2-2 | 流局 リーチ | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
南2-3 | ロン 本場 供託 リーチ | 3900 900 5000 ▲1000 | ▲3900 ▲900 ▲1000 | ||
南2-4 | ロン | ▲8000 ▲1200 | 8000 1200 | ||
南3 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 |
南3-1 | ロン 本場 | ▲7700 ▲300 | 7700 300 | ||
南3-2 | ツモ 本場 | ▲700 ▲200 | ▲700 ▲200 | ▲1300 ▲200 | 2700 600 |
南4 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 |
南4-1 | ロン 本場 供託 | 8000 300 1000 | ▲8000 ▲300 | ||
終了 | 持ち点 | 22700 | 17800 | 30800 | 28700 |
流局が9局と、じりじりした試合を制したのはフェニックスの茅森選手。
南2局4本場、南3局1本場に8000点級のアガリをきめてリードを広げる。
オーラスは勝負の放銃でぎりぎり逃げ切りに成功、茅森選手がトップを獲得しました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | +50.8 | +232.9(1位) |
2着 | 渋谷アベマズ | 多井隆晴 | +8.7 | +146.8(2位) |
3着 | ユーネクストパイレーツ | 朝倉康心 | ▲-17.3 | +108.7(3位) |
4着 | カドカワサクラナイツ | 内川幸太郎 | ▲-42.2 | ▲229.7(4位) |
ファイナル成績 5日目結果(6月22日)
Mリーグファイナル5日目、6月22日終了時点のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt(前日比) | 試合数 |
---|---|---|---|
1位 | セガサミー フェニックス | +232.9(+31.0) | 10/12 |
2位 | 渋谷 アベマズ | +146.8(+80.5) | 10/12 |
3位 | ユーネクスト パイレーツ | +108.7(▲10.4) | 10/12 |
4位 | カドカワ サクラナイツ | ▲229.7(▲101.1) | 10/12 |
ファイナル5日目にチームポイントを伸ばしたのは渋谷アベマズ。
多井選手が2試合出場、1着・2着で+80.5ptと加点して首位を追いかけます。
一方、首位のセガサミーフェニックスも+31.0ptを加点して優勝に王手。
いよいよ次が最終日、Mリーグ2019の優勝チームが決まります。
次回も熱戦が期待されます。楽しみですね。
麻雀とMリーグを楽しんでもらえれば幸いです。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。