Mリーグ2020がいよいよ開幕。
今年も8チームが優勝を目指して、心・技・体を競います。
はたして今年は、どのチームが優勝の栄冠に輝くのか。
Mリーグ2020レギュラーシーズン、1日目の結果です。
Mリーグ結果 1日目(10月5日)
Mリーグ1日目の結果です。
実況・解説はゴールデンコンビの小林未沙さん・土田浩翔プロ。
安定感抜群の進行に期待です。
実況 : 小林未沙
解説 : 土田浩翔
第1試合 東場
Mリーグ2020の初アガリはチーム雷電の瀬戸熊選手。
南ドラ3の満貫ツモアガリで今シーズンがスタート。
東場は満貫のアガリでテンポよい進行です。
局-本場 | 備考 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | 麻雀格 | 雷電 | サクラ | 風林火 |
- | 選手名 | 高宮 まり | 瀬戸熊 直樹 | 内川 幸太郎 | 二階堂 亜樹 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | ツモ | ▲4000 | 8000 | ▲2000 | ▲2000 |
東2 | ロン 供託 リーチ | ▲8000 | 8000 1000 ▲1000 | ||
東3 | ロン 供託 リーチ | 8000 1000 ▲1000 | ▲8000 | ||
東4 | ロン 供託 リーチ | 1300 1000 ▲1000 | ▲1300 | ||
南入 | 持ち点 | 22300 | 33000 | 15000 | 29700 |
東2局、EX風林火山の二階堂亜樹選手と瀬戸熊選手のテンパイがぶつかる。
めくり合いは瀬戸熊選手が当たり牌をつかんで亜樹選手に軍配。
裏ドラがのって満貫のアガリに。
南3局、カドカワサクラナイツ内川選手が親で満貫テンパイ。
そこへ瀬戸熊選手がリーチで一騎打ちに。
内川選手が一発で当たり牌をつかみ、今度は瀬戸熊選手に軍配で満貫のアガリ。
第1試合 南場
東場に続き、南場もアガリ合いで進行します。
唯一の流局はオーラスで、試合の決着局でした。
局-本場 | 備考 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | 麻雀格 | 雷電 | サクラ | 風林火 |
- | 選手名 | 高宮 まり | 瀬戸熊 直樹 | 内川 幸太郎 | 二階堂 亜樹 |
- | 持ち点 | 22300 | 33000 | 15000 | 29700 |
南1 | ツモ 供託 リーチ | 12000 1000 ▲1000 | ▲4000 | ▲4000 | ▲4000 |
南1-1 | ロン 本場 供託 リーチ | ▲8000 ▲300 | 8000 300 1000 ▲1000 | ||
南2 | ロン | ▲2000 | 2000 | ||
南3 | ロン 供託 リーチ | ▲5800 | 5800 1000 ▲1000 | ||
南3-1 | ツモ 本場 | 2000 300 | ▲500 ▲100 | ▲1000 ▲100 | ▲500 ▲100 |
南4 | ロン 供託 リーチ | ▲2000 | 2000 1000 ▲1000 | ||
南4-1 | 流局 供託 リーチ | 1500 ▲1000 | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 2000 |
終了 | 持ち点 | 21000 | 26900 | 14200 | 37900 |
南1局、コナミ麻雀格闘倶楽部の高宮選手が先制の親リーチ。
メンタンピンツモ、裏1もついて4000オールのアガリでトップ目に。
南1局1本場は亜樹選手が先制リーチ。
このリーチにまっすぐ押した親の高宮選手が放銃。
高めイーペーコーにドラ1裏1で満貫に。これで亜樹選手が暫定トップを奪取。
オーラスの南4局1本場は高宮選手、瀬戸熊選手がリーチ。
しかしアガリは出ずに流局で試合が決着。
亜樹選手が逃げ切ってトップを獲得しました。
第1試合 結果
開幕日の初戦を飾ったのはEX風林火山。
今シーズンにかける意気込みが見事に実る結果となりました。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | EX風林火山 | 二階堂亜樹 | +57.9 | +57.9 |
2着 | チーム雷電 | 瀬戸熊直樹 | +6.9 | +6.9 |
3着 | コナミ 麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | ▲19.0 | ▲19.0 |
4着 | カドカワ サクラナイツ | 内川幸太郎 | ▲45.8 | ▲45.8 |
第2試合 東場
東場はカドカワサクラナイツの岡田選手が軽快にアガリを重ねる展開。
一方、チーム雷電の萩原選手は手が入らず、我慢の展開です。
局-本場 | 備考 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | 風林火 | サクラ | 雷電 | 麻雀格 |
- | 選手名 | 勝又 健志 | 岡田 紗佳 | 萩原 聖人 | 藤崎 智 |
- | 持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
東1 | ロン 供託 リーチ | ▲5200 | 5200 1000 ▲1000 | ||
東2 | ツモ 供託 リーチ | ▲4000 | 12000 1000 ▲1000 | ▲4000 | ▲4000 |
東2-1 | ツモ 本場 | 4000 300 | ▲2000 ▲100 | ▲1000 ▲100 | ▲1000 ▲100 |
東3 | 流局 リーチ | ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 | 3000 ▲1000 |
東4-1 | 流局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南入 | 持ち点 | 19100 | 39100 | 18900 | 21900 |
東1局、EX風林火山の勝又選手が親の満貫をテンパイ。
そこに岡田選手がリーチで対決。
勝又選手が一発で当たり牌をつかんで岡田選手が5200のアガリに。
東2局、岡田選手が親で先制リーチ。
これを一発でツモアガリ、ピンフとドラで4000オール。
チャンス手をものにして、2着以下とのリードを広げます。
東3局、コナミ麻雀格闘倶楽部の藤崎選手が先制リーチ。
他の3選手は手が入らず、リーチを受けきってアガリは出ず、流局に。
東4局は4選手全員に手が入らず。
全員受けにまわった結果、2局続けて流局で南場へ。
第2試合 南場
攻めとともに、守りにも注目が集まった南場。
見事な放銃回避あり、まさかのアガリありで驚きが多い展開です。
局-本場 | 備考 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
---|---|---|---|---|---|
- | チーム | 風林火 | サクラ | 雷電 | 麻雀格 |
- | 選手名 | 勝又 健志 | 岡田 紗佳 | 萩原 聖人 | 藤崎 智 |
- | 持ち点 | 19100 | 39100 | 18900 | 21900 |
南1-2 | ツモ 本場 供託 リーチ | 12000 600 2000 | ▲4000 ▲200 | ▲4000 ▲200 | ▲4000 ▲200 ▲1000 |
南1-3 | 流局 リーチ | ▲1000 | 3000 ▲1000 | ▲1000 | ▲1000 |
南2-4 | 流局 リーチ | 1500 | 1500 ▲1000 | ▲1500 | ▲1500 |
南2-5 | ロン 本場 供託 リーチ | ▲2000 ▲1500 ▲1000 | 2000 1500 3000 | ||
南3 | ツモ | ▲1300 | 5200 | ▲2600 | ▲1300 |
南4 | ロン | ▲1500 | 1500 | ||
南4-1 | ロン 本場 供託 リーチ | ▲5800 ▲300 | 5800 300 1000 ▲1000 | ||
南4-2 | ツモ 本場 | 8000 600 | ▲2000 ▲200 | ▲2000 ▲200 | ▲4000 ▲200 |
終了 | 持ち点 | 40000 | 40400 | ▲3200 | 22800 |
南1局2本場、藤崎選手がまたも先制リーチをいれる。
そこへ親の勝又選手がテンパイで追いつき「西」を暗槓からのリンシャンツモ。
ドラ1と点パネで満貫のアガリ、トップに迫ります。
南2局4本場、親の岡田選手が先制リーチ、続いて藤崎選手、勝又選手とテンパイが入る。
跳満テンパイの藤崎選手が当たり牌をつかむ、しかし冷静に守りに入って放銃を回避。
結果、アガリは出ずに流局となりました。
南2局5本場、ここまで沈黙の萩原選手が先制リーチ。
他の3選手はリーチをかわしつつ、鳴きをいれて全員がテンパイで追いつく。
流局かと思ったそのとき、形式テンパイの藤崎選手が河底撈魚でアガリをきめています。
南4局のオーラス、親の藤崎選手が連荘して追い上げる。
しかし、さいごは勝又選手が2着でやむなしの満貫ツモで決着。
わずか400点差で岡田選手がトップを獲得しました。
第2試合 結果
開幕日の第2試合はカドカワサクラナイツがトップ獲得。
開幕戦の2試合ともに、女性選手がトップを獲得しています。
着順 | チーム名 | 選手名 | 獲得pt | チームpt |
---|---|---|---|---|
1着 | カドカワ サクラナイツ | 岡田紗佳 | +60.4 | +14.6 |
2着 | EX風林火山 | 勝又健志 | +20.0 | +77.9 |
3着 | コナミ 麻雀格闘倶楽部 | 藤崎智 | ▲17.2 | ▲36.2 |
4着 | チーム雷電 | 萩原聖人 | ▲63.2 | ▲56.3 |
Mリーグ成績 1日目(10月5日)
Mリーグ1日目、10月5日のチーム成績です。
順位 | チーム名 | チームpt | 前回比 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1位 | EX風林火山 | +77.9 | +77.9 | 2 |
2位 | カドカワ サクラナイツ | +14.6 | +14.6 | 2 |
3位 | ユーネクスト パイレーツ | ±0.0 | - | 0 |
3位 | セガサミー フェニックス | ±0.0 | - | 0 |
3位 | 渋谷アベマズ | ±0.0 | - | 0 |
3位 | 赤坂ドリブンズ | ±0.0 | - | 0 |
7位 | コナミ 麻雀格闘倶楽部 | ▲36.2 | ▲36.2 | 2 |
8位 | チーム雷電 | ▲56.3 | ▲56.3 | 2 |
昨シーズン低迷したEX風林火山が、開幕日を勝利で飾りました。
背水の陣で優勝を目指す、その一歩目です。
次回も熱戦が期待されます。楽しみですね。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。